В связи с высокой волатильностю курса валют актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Скоростная купольная поворотная IP видеокамера NOVIcam PRO NP220
Описание
Скоростная купольная поворотная IP видеокамера NOVIcam PRO NP220 передаёт превосходное изображение Full HD с высоким разрешением 1080p и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей. Используемая матрица обеспечивает отличную картинку как в светлое, так и в темное время суток.
Мегапиксельный трансфокаторный объектив 4.7-94 мм с зумом 20х дает возможность с легкостью подобрать необходимый угол обзора для любой конкретной ситуации.
Мощная интеллектуальная ИК-подсветка освещает расстояние до 100 метров. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS. ИК-подсветка расположена на алюминиевой подложке, способной быстро отводить тепло, что значительно продлевает ее срок службы. Автоматическое переключение камеры в ч/б режим при включении ИК-подсветки увеличивает чувствительность и разрешение. Это позволяет получить четкое, детальное изображение не только в дневное, но и в ночное время.
Встроенные системы защиты - грозозащита и защита от переходного напряжения - делают работу поворотной камеры надежной и стабильной. Маскировка области, автоматическая регулировка усиления, компенсация задней засветки и широкий динамический диапазон дают возможность максимально полно настроить картинку в зависимости от условий наблюдения.
Доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P. А поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Благодаря встроенной ИК-подсветке, высокой скорости вращения и классу защиты IP66, наблюдение может вестись за быстро движущимися объектами при слабой освещенности и в плохих погодных условиях. Камера оптимальна для таких объектов как: дороги, заповедники, порты, железные дороги, аэропорты, парки, улицы, большие площади, дворы домов и т.д.
Особенности модели
- 1080р 30 к/с прогрессивная матрица 1/2.8" CMOS
- Формат сжатия H.265 / H.264 / MJPEG
- Оптический зум 20х
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 100 метров, механический ИК фильтр
- Встроенная грозозащита 4кВ и защита от переходного напряжения
- Поддержка карт памяти MicroSD до 128-и Гб
- Поддержка стандарта ONVIF
- Поддержка облачного сервиса Р2Р
Характеристики
Модель | NOVIcam PRO NP220 | ||
---|---|---|---|
Электроника | Матрица | Прогрессивная CMOS 1/2.8" | |
Чувствительность | 0.05 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | ||
Разрешение | 1080p 25/30 к/с | ||
Антимерцание | - | ||
Контроль усиления | AGC | ||
Электронный затвор | 1 ~ 1/30000 с / Медленный затвор | ||
Соотношение сигнал/шум | ? 52 дБ | ||
WDR | D-WDR | ||
ИК-фильтр | Механический | ||
Технология шумоподавления | 2D-DNR / 3D-DNR | ||
Настройка экспозиции | Авто / Диафрагма / Затвор / Вручную | ||
Оптика | Объектив | Мегапиксельный трансфокаторный 4.7~94 мм | |
Угол обзора по диагонали | 58.3° ~ 3.2° | ||
Автодиафрагма | Апертура F1.6 ~ F3.5 | ||
Тип крепления | Встроенное | ||
ИК подсветка | Дальность и угол ИК | 100 метров | |
Длина волны ИК света | 850 нм | ||
Продолжительность работы ИК-подсветки | 30 000 часов | ||
Интерфейс | Видеовыход | - | |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | ||
USB | - | ||
RS-485 | - | ||
Оптика | Фокусировка | Автофокус / Полуавтоматический / Ручной | |
Зум Оптический/Цифровой | 20х / 16x | ||
Минимальное рабочее расстояние (зум 1х~23х) | 10~1000 мм | ||
Электроника | Компенсация задней засветки | BLC | |
Баланс белого (Режим/Диапазон) | Авто / В помещении / На улице / Вручную / ATW | ||
Программирование | Предпозиции | 300 предустановленных точек | |
Шаблон | 4 шаблона | ||
Расписание | Может быть настроено выполнение 8 различных задач (Предпозиция / Шаблон / Движение по предустановленным точкам / Сканирование / Дневной режим / Ночной режим / Нулевая позиция) | ||
Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения | ||
Движение по предустановленным точкам | 8 маршрутов, до 32 предустановленных точек в каждом | ||
Автоматическое сканирование | По горизонтали / По вертикали / По кадру / По спирали | ||
Произвольное сканирование | Есть | ||
Механика | Вращение/Угол наклона | 360° / -15°~90° (авто переворот) | |
Скорость наклона вручную | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | ||
Скорость по предпозициям | 80°/с, 80°/с | ||
Точность позиционирования | ± 0,1° | ||
Скорость вращения | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | ||
Системные возможности | Зеркальное отображение | Зеркальное отображение | |
Настройка изображения | Чёткость | ||
Настройка скрытой области | 8 областей | ||
Настройка заднего фокуса | - | ||
Режим день/ночь | Авто / День / Ночь / По расписанию | ||
Маскировка ярких пятен | HLC | ||
Детектор движения | Есть | ||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||
Графический интерфейс | WEB интерфейс: русифицирован; расширенные функции, мультиязычность | ||
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | ||
Тревога | Обнаружение вторжения / пересечение границы / детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | ||
Действие при тревоге | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / срабатывание реле / запись | ||
PIR датчик | - | ||
Стабилизация изображения | Есть | ||
Антитуман | Есть | ||
Физические параметры | Рабочая температура | -30°C ~ +65°C | |
Энергопотребление | DC 12В±10% 1.7А 20Вт | ||
Размеры | 165х295 мм (ДхВ) | ||
Класс защиты | IP66 | ||
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | ||
Аудио / Видео | Цифровой выход | 1080p (1920х1080) 25/30 к/с. 960p (1280х960) 25/30 к/с. 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
Формат сжатия | H.265, H.264, MJPEG / - | ||
Аудиовход | - | ||
Аудиовыход | - | ||
Настройки канала | Имя, зона, скрытая область, компас | ||
Объём записи | 16 Мбит - 168 Гб/сутки. 8 Мбит - 84 Гб/сутки. 6 Мбит - 63 Гб/сутки. 4 Мбит - 42 Гб/сутки. 1 Мбит - 11 Гб/сутки. 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки. 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||
Запись H.264 | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | ||
Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | ||
Режимы записи | Ручной. По расписанию. По тревоге. / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) | ||
Типы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | ||
Поиск | По дате/времени. По событию | ||
Сеть | Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / /IPv4,IPv6 / HTTP/ HTTPS / 802.1X / QoS / FTP / SMTP/ UPnP / SNMP / DNS / DDNS / NTP / NAS / RTSP / RTP / TCP / UDP / IGMP / ICMP / DHCP / PPPoE) | |
Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | ||
WEB браузер | IE, Chrome (Windows 8 / 7 / VISTA / XP) | ||
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | ||
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | ||
Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 8 / 7 / VISTA / XP); iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) |
Любой товар доступен по безналичному расчету. Уважаемые посетители сайта, цены могут отличаться от фактических. Просьба уточнять наличие и цену товаров по тел. (814 2) 78-53-90. Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носит исключительно информационный характер, информационные материалы, каталоги товаров, статьи и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Задать вопрос
x
2021 г. © ООО "Неосервис" Создание сайта https://neocom-karelia.ru/katalog/arhivnye-tovary/videonabljudenie/videokamery-novicam/ip-videokamery/novicam-pro-np220/ |